Publicaciones
Historia de la SPP
La Sociedad Peruana de Psicoanálisis (SPP) inició su proceso de creación a fines de la década de 1960, precisamente, en 1969, año en que Saúl Peña retornó al Perú luego de haber realizado su formación psicoanalítica en la Sociedad Británica, siendo seguido por Carlos Crisanto y Max Hernández. Estos tres psicoanalistas, pioneros del movimiento psicoanalítico peruano, quienes actualmente son Miembros Honorarios de nuestra institución, y por entonces afiliados a la Sociedad Psicoanalítica Británica, formaron el Centro Para el Desarrollo del Psicoanálisis, reuniéndose periódicamente con algunos profesionales interesados en la teoría y la clínica psicoanalíticas y en la eventual posibilidad de formarse como psicoanalistas para desarrollar actividades científicas.
También iniciaron las gestiones necesarias para que ese grupo recientemente formado deviniera en institución afiliada a la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA). A consecuencia de ello, la SPP fue reconocida como Grupo de Estudio de la IPA en el Congreso de Helsinki de 1977, adquiriendo la categoría de Sociedad Provisional en el Congreso de Hamburgo en 1985; y, luego, en el Congreso de Montreal de 1987, le fue otorgada la categoría de Sociedad Componente. Como consecuencia de este proceso, la SPP está afiliada a la IPA, la institución fundada por el descubridor del Psicoanálisis, Sigmund Freud, a cuyos principios y normas se sujeta, además de la legislación peruana referente a Sociedades Civiles.
En el proceso de devenir en Sociedad Componente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la SPP contó con la supervisión oficial de varias destacadas figuras del psicoanálisis americano y mundial, quienes conformaron sucesivos comités de sponsors, lo cual forma parte de un procedimiento regular de la IPA en su progresiva incorporación de Grupos de Estudio. Nos beneficiamos, así, de la presencia de los Dres. David Zimmermann, Carlos Plata, Guillermo Teruel, Leo Rangell, Serge Lebovici, Willy Baranger, Inga Villareal y Otto Kernberg.
Desde las épocas del Centro Para el Desarrollo del Psicoanálisis, la concepción de la formación psicoanalítica de nuestra sociedad se ha caracterizado por el más amplio criterio en el origen profesional de las personas, que su Instuto aceptara como candidatos a la formación psicoanalítica, proviniendo éstos, no sólo de la medicina y la psicología, como es ya tradicional en la mayoría de sociedades del mundo, sino también de diversas áreas de las humanidades.
Relación de Juntas Directivas de la SPP
| 2012 / 2014 | Presidente | Jorge Kantor |
| Vicepresidente | Eduardo Gastelumendi | |
| Secretaria Científica | Sara M. Flores | |
| Tesorera | Maria Pía Costa | |
| Director del Instituto | Juan Manuel Yori | |
| spp | ||
| 2010 / 2011 | Presidenta | Teresa Ciudad |
| Vicepresidente | Roberto Scerpella | |
| Secretaria Científica | Patricia Checa | |
| Tesorera | Stella Mohme | |
| Directora del Instituto | Teresa Bolaños | |
| spp | ||
| 2008 / 2009 | Presidente | Juan Manuel Yori U. |
| Vicepresidenta | María Paz de la Puente | |
| Secretario Científico | Jorge Kantor | |
| Tesorera | Julia Velaochaga | |
| Directora del Instituto | Matilde Ureta de Caplansky | |
| spp | ||
| 2006 / 2007 | Presidente | Juan Manuel Yori U. |
| Vicepresidenta | María Paz de la Puente | |
| Secretario Científico | Jorge Kantor | |
| Tesorera | Julia Velaochaga | |
| Directora del Instituto | Matilde Ureta de Caplansky | |
| spp | ||
| 2004 / 2005 | Presidenta | Sara M. Flores |
| Vicepresidenta | Bibiana Maza | |
| Secretaria Científica | Teresa Ciudad | |
| Tesorero | Roberto Scerpella | |
| Director del Instituto | María del Carmen Ramos Jorge Kantor |
|
| spp | ||
| 2002 / 2003 | Presidenta | Maria del Carmen Ramos |
| Vicepresidenta | Teresa Bolaños | |
| Secretaria Científica | Sara M. Flores | |
| Tesorero | Jorge Parodi | |
| Director del Instituto | Luis Herrera Augusto Escribens |
|
| spp | ||
| 2000 / 2001 | Presidente | Luis Herrera |
| Vicepresidente | Augusto Escribens | |
| Secretaria Científica | Teresa Bolaños | |
| Tesorero | Jorge Kantor | |
| Director del Instituto | Alvaro Rey de Castro | |
| spp | ||
| 1998 / 1999 | Presidenta | Matilde Ureta de Caplansky |
| Vicepresidente | Luis Herrera | |
| Secretario Científico | Augusto Escribens | |
| Tesorera | Teresa Ciudad | |
| Director del Instituto | Alvaro Rey de Castro | |
| spp | ||
| 1996 / 1997 | Presidente | Alvaro Rey de Castro |
| Vicepresidenta | María del Carmen Ramos | |
| Secretario Científico | Luis Herrera | |
| Tesorero | Francisco Otero | |
| Director del Instituto | Noel Altamirano | |
| spp | ||
| 1994 / 1995 | Presidente | Hilke Engelbrecht |
| Vicepresidenta | Matilde Ureta de Caplansky | |
| Secretario Científico | Alvaro Rey de Castro | |
| Tesorero | Juan Manuel Yori | |
| Director del Instituto | Alberto Péndola | |
| spp | ||
| 1992 / 1993 | Presidente | Carlos Crisanto |
| Vicepresidente | Pedro Morales | |
| Secretaria Científica | Matilde Ureta de Caplansky | |
| Tesorero | Fernando Alayza | |
| Directora del Instituto | Hilke Engelbrecht | |
| spp | ||
| 1990 / 1991 | Presidente | Alberto Péndola |
| Vicepresidenta | Hilke Engelbrecht | |
| Secretario Científico | Marcos Gheiler | |
| Tesorera | Matilde Ureta de Caplansky | |
| Director del Instituto | Moisés Lemlij | |
| spp | ||
| 1988 / 1989 | Presidente | Moisés Lemlij |
| Vicepresidente | Gustavo Delgado A. | |
| Secretario Científico | Hilke Engelbrecht | |
| Tesorero | Marcos Gheiler | |
| Director del Instituto | Carlos Crisanto | |
| spp | ||
| 1986 / 1987 | Presidente | Jaime Heresi |
| Vicepresidente | Moisés Lemlij | |
| Secretario Científico | Gustavo Delgado A. | |
| Tesorero | Pedro Morales | |
| Director del Instituto | Saúl Peña | |
| spp | ||
| 1984 / 1985 | Presidente | Max Hernández |
| Vicepresidente | Jaime Heresi | |
| Secretario Científico | Moisés Lemlij | |
| Tesorero | Alberto Péndola | |
| Director del Instituto | Saúl Peña | |
| spp | ||
| 1982 / 1983 | Presidente | Saúl Peña |
| Vicepresidente | Carlos Crisanto | |
| Coordinador Académico | Max Hernández | |
| spp | ||
| 1980 / 1981 | Presidente | Saúl Peña |
| Vicepresidente | Carlos Crisanto | |
| Coordinador Académico | Max Hernández | |
Previous page: Qué es la SPP?
Next page: Directiva
